| 兴全天添益货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20160701 | 0.7513 | 2.8240% |
| 20160630 | 0.7511 | 2.8250% |
| 20160629 | 0.7530 | 2.8270% |
| 20160628 | 0.7528 | 2.8270% |
| 20160627 | 0.8263 | 2.8280% |
| 20160625 | 1.5063 | 2.8370% |
| 20160624 | 0.7540 | 2.8400% |
| 20160623 | 0.7539 | 2.8410% |
| 20160622 | 0.7540 | 2.8410% |
| 20160621 | 0.7541 | 2.8420% |
| 20160620 | 0.8433 | 2.8430% |
| 20160618 | 1.5116 | 2.7960% |
| 20160617 | 0.7555 | 2.7930% |
| 20160616 | 0.7548 | 2.7910% |
| 20160615 | 0.7555 | 2.7900% |
| 20160614 | 0.7554 | 2.7890% |
| 20160613 | 0.7554 | 2.7890% |
| 20160609 | 3.0120 | 2.7880% |
| 20160608 | 0.7530 | 2.7970% |
| 20160607 | 0.7551 | 2.8010% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序