| 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20161026 | 1.0460 | 1.0460 |
| 20161025 | 1.0560 | 1.0560 |
| 20161024 | 1.0560 | 1.0560 |
| 20161021 | 1.0490 | 1.0490 |
| 20161020 | 1.0530 | 1.0530 |
| 20161019 | 1.0390 | 1.0390 |
| 20161018 | 1.0450 | 1.0450 |
| 20161017 | 1.0400 | 1.0400 |
| 20161014 | 1.0550 | 1.0550 |
| 20161013 | 1.0690 | 1.0690 |
| 20161012 | 1.0590 | 1.0590 |
| 20161011 | 1.0550 | 1.0550 |
| 20161010 | 1.0540 | 1.0540 |
| 20160930 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20160929 | 1.0360 | 1.0360 |
| 20160928 | 1.0240 | 1.0240 |
| 20160927 | 1.0230 | 1.0230 |
| 20160926 | 1.0120 | 1.0120 |
| 20160923 | 1.0330 | 1.0330 |
| 20160922 | 1.0380 | 1.0380 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序