| 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160809 | 1.0280 | 1.0280 |
| 20160808 | 1.0220 | 1.0220 |
| 20160805 | 1.0140 | 1.0140 |
| 20160804 | 1.0210 | 1.0210 |
| 20160803 | 1.0070 | 1.0070 |
| 20160802 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20160801 | 0.9960 | 0.9960 |
| 20160729 | 1.0120 | 1.0120 |
| 20160728 | 1.0180 | 1.0180 |
| 20160727 | 1.0180 | 1.0180 |
| 20160726 | 1.0400 | 1.0400 |
| 20160725 | 1.0250 | 1.0250 |
| 20160722 | 1.0290 | 1.0290 |
| 20160721 | 1.0350 | 1.0350 |
| 20160720 | 1.0330 | 1.0330 |
| 20160719 | 1.0330 | 1.0330 |
| 20160718 | 1.0320 | 1.0320 |
| 20160715 | 1.0420 | 1.0420 |
| 20160714 | 1.0390 | 1.0390 |
| 20160713 | 1.0360 | 1.0360 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序