| 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180608 | 1.2170 | 1.2170 |
| 20180607 | 1.2210 | 1.2210 |
| 20180606 | 1.2220 | 1.2220 |
| 20180605 | 1.2170 | 1.2170 |
| 20180604 | 1.1710 | 1.1710 |
| 20180601 | 1.1660 | 1.1660 |
| 20180531 | 1.1880 | 1.1880 |
| 20180530 | 1.1830 | 1.1830 |
| 20180529 | 1.2170 | 1.2170 |
| 20180528 | 1.2220 | 1.2220 |
| 20180525 | 1.2150 | 1.2150 |
| 20180524 | 1.2440 | 1.2440 |
| 20180523 | 1.2640 | 1.2640 |
| 20180522 | 1.2720 | 1.2720 |
| 20180521 | 1.2620 | 1.2620 |
| 20180518 | 1.2250 | 1.2250 |
| 20180517 | 1.2340 | 1.2340 |
| 20180516 | 1.2400 | 1.2400 |
| 20180515 | 1.2470 | 1.2470 |
| 20180514 | 1.2370 | 1.2370 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序