| 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180328 | 1.2590 | 1.2590 |
| 20180327 | 1.2740 | 1.2740 |
| 20180326 | 1.2360 | 1.2360 |
| 20180323 | 1.2100 | 1.2100 |
| 20180322 | 1.2820 | 1.2820 |
| 20180321 | 1.3060 | 1.3060 |
| 20180320 | 1.3190 | 1.3190 |
| 20180319 | 1.3130 | 1.3130 |
| 20180316 | 1.3060 | 1.3060 |
| 20180315 | 1.3320 | 1.3320 |
| 20180314 | 1.3300 | 1.3300 |
| 20180313 | 1.3480 | 1.3480 |
| 20180312 | 1.3650 | 1.3650 |
| 20180309 | 1.3470 | 1.3470 |
| 20180308 | 1.3060 | 1.3060 |
| 20180307 | 1.2980 | 1.2980 |
| 20180306 | 1.3170 | 1.3170 |
| 20180305 | 1.2990 | 1.2990 |
| 20180302 | 1.2900 | 1.2900 |
| 20180301 | 1.3170 | 1.3170 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序