| 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191111 | 1.1950 | 1.1950 |
| 20191108 | 1.2080 | 1.2080 |
| 20191107 | 1.1970 | 1.1970 |
| 20191106 | 1.1950 | 1.1950 |
| 20191105 | 1.2060 | 1.2060 |
| 20191104 | 1.1890 | 1.1890 |
| 20191101 | 1.1730 | 1.1730 |
| 20191031 | 1.1620 | 1.1620 |
| 20191030 | 1.1770 | 1.1770 |
| 20191029 | 1.1680 | 1.1680 |
| 20191028 | 1.2000 | 1.2000 |
| 20191025 | 1.1630 | 1.1630 |
| 20191024 | 1.1450 | 1.1450 |
| 20191023 | 1.1420 | 1.1420 |
| 20191022 | 1.1590 | 1.1590 |
| 20191021 | 1.1430 | 1.1430 |
| 20191018 | 1.1390 | 1.1390 |
| 20191017 | 1.1730 | 1.1730 |
| 20191016 | 1.1670 | 1.1670 |
| 20191015 | 1.1690 | 1.1690 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序