| 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20200120 | 1.3950 | 1.3950 |
| 20200117 | 1.3530 | 1.3530 |
| 20200116 | 1.3670 | 1.3670 |
| 20200115 | 1.3620 | 1.3620 |
| 20200114 | 1.3540 | 1.3540 |
| 20200113 | 1.3540 | 1.3540 |
| 20200110 | 1.3300 | 1.3300 |
| 20200109 | 1.3250 | 1.3250 |
| 20200108 | 1.2920 | 1.2920 |
| 20200107 | 1.3070 | 1.3070 |
| 20200106 | 1.3000 | 1.3000 |
| 20200103 | 1.2860 | 1.2860 |
| 20200102 | 1.2940 | 1.2940 |
| 20191231 | 1.2620 | 1.2620 |
| 20191230 | 1.2580 | 1.2580 |
| 20191227 | 1.2460 | 1.2460 |
| 20191226 | 1.2750 | 1.2750 |
| 20191225 | 1.2710 | 1.2710 |
| 20191224 | 1.2740 | 1.2740 |
| 20191223 | 1.2520 | 1.2520 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序