| 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210910 | 2.2550 | 2.2550 |
| 20210909 | 2.2450 | 2.2450 |
| 20210908 | 2.2640 | 2.2640 |
| 20210907 | 2.2690 | 2.2690 |
| 20210906 | 2.2620 | 2.2620 |
| 20210903 | 2.1570 | 2.1570 |
| 20210902 | 2.1570 | 2.1570 |
| 20210901 | 2.1600 | 2.1600 |
| 20210831 | 2.1570 | 2.1570 |
| 20210830 | 2.1760 | 2.1760 |
| 20210827 | 2.2180 | 2.2180 |
| 20210826 | 2.2370 | 2.2370 |
| 20210825 | 2.3110 | 2.3110 |
| 20210824 | 2.3370 | 2.3370 |
| 20210823 | 2.3250 | 2.3250 |
| 20210820 | 2.2470 | 2.2470 |
| 20210819 | 2.3170 | 2.3170 |
| 20210818 | 2.2960 | 2.2960 |
| 20210817 | 2.2740 | 2.2740 |
| 20210816 | 2.3210 | 2.3210 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序