| 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210705 | 2.3880 | 2.3880 |
| 20210702 | 2.3810 | 2.3810 |
| 20210701 | 2.4870 | 2.4870 |
| 20210630 | 2.4870 | 2.4870 |
| 20210629 | 2.4510 | 2.4510 |
| 20210628 | 2.4430 | 2.4430 |
| 20210625 | 2.4240 | 2.4240 |
| 20210624 | 2.3760 | 2.3760 |
| 20210623 | 2.3870 | 2.3870 |
| 20210622 | 2.3650 | 2.3650 |
| 20210621 | 2.3620 | 2.3620 |
| 20210618 | 2.3480 | 2.3480 |
| 20210617 | 2.3340 | 2.3340 |
| 20210616 | 2.2870 | 2.2870 |
| 20210615 | 2.3910 | 2.3910 |
| 20210611 | 2.3890 | 2.3890 |
| 20210610 | 2.3740 | 2.3740 |
| 20210609 | 2.3390 | 2.3390 |
| 20210608 | 2.3170 | 2.3170 |
| 20210607 | 2.3190 | 2.3190 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序