| 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230227 | 1.6960 | 1.6960 |
| 20230224 | 1.7170 | 1.7170 |
| 20230223 | 1.7310 | 1.7310 |
| 20230222 | 1.7390 | 1.7390 |
| 20230221 | 1.7520 | 1.7520 |
| 20230220 | 1.7540 | 1.7540 |
| 20230217 | 1.7220 | 1.7220 |
| 20230216 | 1.7750 | 1.7750 |
| 20230215 | 1.7840 | 1.7840 |
| 20230214 | 1.7870 | 1.7870 |
| 20230213 | 1.7950 | 1.7950 |
| 20230210 | 1.7860 | 1.7860 |
| 20230209 | 1.8140 | 1.8140 |
| 20230208 | 1.7900 | 1.7900 |
| 20230207 | 1.7930 | 1.7930 |
| 20230206 | 1.7960 | 1.7960 |
| 20230203 | 1.8230 | 1.8230 |
| 20230202 | 1.8270 | 1.8270 |
| 20230201 | 1.8490 | 1.8490 |
| 20230131 | 1.8110 | 1.8110 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序