| 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230511 | 1.7250 | 1.7250 |
| 20230510 | 1.7410 | 1.7410 |
| 20230509 | 1.7680 | 1.7680 |
| 20230508 | 1.7740 | 1.7740 |
| 20230505 | 1.7360 | 1.7360 |
| 20230504 | 1.7470 | 1.7470 |
| 20230428 | 1.7870 | 1.7870 |
| 20230427 | 1.7100 | 1.7100 |
| 20230426 | 1.7290 | 1.7290 |
| 20230425 | 1.8120 | 1.8120 |
| 20230424 | 1.8000 | 1.8000 |
| 20230421 | 1.8450 | 1.8450 |
| 20230420 | 1.9440 | 1.9440 |
| 20230419 | 1.8880 | 1.8880 |
| 20230418 | 1.8890 | 1.8890 |
| 20230417 | 1.8810 | 1.8810 |
| 20230414 | 1.8920 | 1.8920 |
| 20230413 | 1.8870 | 1.8870 |
| 20230412 | 1.9550 | 1.9550 |
| 20230411 | 1.8900 | 1.8900 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序