| 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241021 | 1.5040 | 1.5040 |
| 20241018 | 1.4940 | 1.4940 |
| 20241017 | 1.3990 | 1.3990 |
| 20241016 | 1.3940 | 1.3940 |
| 20241015 | 1.4310 | 1.4310 |
| 20241014 | 1.4640 | 1.4640 |
| 20241011 | 1.4170 | 1.4170 |
| 20241010 | 1.4640 | 1.4640 |
| 20241009 | 1.4730 | 1.4730 |
| 20241008 | 1.5390 | 1.5390 |
| 20240930 | 1.4030 | 1.4030 |
| 20240927 | 1.2780 | 1.2780 |
| 20240926 | 1.2300 | 1.2300 |
| 20240925 | 1.1970 | 1.1970 |
| 20240924 | 1.1930 | 1.1930 |
| 20240923 | 1.1330 | 1.1330 |
| 20240920 | 1.1320 | 1.1320 |
| 20240919 | 1.1260 | 1.1260 |
| 20240918 | 1.1310 | 1.1310 |
| 20240913 | 1.1410 | 1.1410 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序