| 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241227 | 1.5440 | 1.5440 |
| 20241226 | 1.5540 | 1.5540 |
| 20241225 | 1.4900 | 1.4900 |
| 20241224 | 1.4970 | 1.4970 |
| 20241223 | 1.4890 | 1.4890 |
| 20241220 | 1.4990 | 1.4990 |
| 20241219 | 1.4650 | 1.4650 |
| 20241218 | 1.4180 | 1.4180 |
| 20241217 | 1.4250 | 1.4250 |
| 20241216 | 1.4280 | 1.4280 |
| 20241213 | 1.4340 | 1.4340 |
| 20241212 | 1.4590 | 1.4590 |
| 20241211 | 1.4260 | 1.4260 |
| 20241210 | 1.4040 | 1.4040 |
| 20241209 | 1.4130 | 1.4130 |
| 20241206 | 1.4330 | 1.4330 |
| 20241205 | 1.4210 | 1.4210 |
| 20241204 | 1.4110 | 1.4110 |
| 20241203 | 1.4300 | 1.4300 |
| 20241202 | 1.4440 | 1.4440 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序