| 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241018 | 0.9665 | 2.2104 |
| 20241017 | 0.8774 | 2.1213 |
| 20241016 | 0.8754 | 2.1193 |
| 20241015 | 0.8926 | 2.1365 |
| 20241014 | 0.9005 | 2.1444 |
| 20241011 | 0.8665 | 2.1104 |
| 20241010 | 0.9099 | 2.1538 |
| 20241009 | 0.9488 | 2.1927 |
| 20241008 | 0.9290 | 2.1729 |
| 20240930 | 0.7953 | 2.0392 |
| 20240927 | 0.6848 | 1.9287 |
| 20240926 | 0.6412 | 1.8851 |
| 20240925 | 0.6150 | 1.8589 |
| 20240924 | 0.6145 | 1.8584 |
| 20240923 | 0.5894 | 1.8333 |
| 20240920 | 0.5915 | 1.8354 |
| 20240919 | 0.5954 | 1.8393 |
| 20240918 | 0.5935 | 1.8374 |
| 20240913 | 0.6000 | 1.8439 |
| 20240912 | 0.6026 | 1.8465 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序