| 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230224 | 0.8230 | 2.0669 |
| 20230223 | 0.8306 | 2.0745 |
| 20230222 | 0.8192 | 2.0631 |
| 20230221 | 0.8174 | 2.0613 |
| 20230220 | 0.8220 | 2.0659 |
| 20230217 | 0.8132 | 2.0571 |
| 20230216 | 0.8302 | 2.0741 |
| 20230215 | 0.8468 | 2.0907 |
| 20230214 | 0.8479 | 2.0918 |
| 20230213 | 0.8533 | 2.0972 |
| 20230210 | 0.8443 | 2.0882 |
| 20230209 | 0.8513 | 2.0952 |
| 20230208 | 0.8332 | 2.0771 |
| 20230207 | 0.8417 | 2.0856 |
| 20230206 | 0.8513 | 2.0952 |
| 20230203 | 0.8577 | 2.1016 |
| 20230202 | 0.8591 | 2.1030 |
| 20230201 | 0.8598 | 2.1037 |
| 20230131 | 0.8632 | 2.1071 |
| 20230130 | 0.8615 | 2.1054 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序