| 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210702 | 1.1128 | 2.3567 |
| 20210701 | 1.1125 | 2.3564 |
| 20210630 | 1.1129 | 2.3568 |
| 20210629 | 1.1112 | 2.3551 |
| 20210628 | 1.1113 | 2.3552 |
| 20210625 | 1.1109 | 2.3548 |
| 20210624 | 1.1109 | 2.3548 |
| 20210623 | 1.1111 | 2.3550 |
| 20210622 | 1.1103 | 2.3542 |
| 20210621 | 1.1096 | 2.3535 |
| 20210618 | 1.1090 | 2.3529 |
| 20210617 | 1.1080 | 2.3519 |
| 20210616 | 1.1077 | 2.3516 |
| 20210615 | 1.1090 | 2.3529 |
| 20210611 | 1.1091 | 2.3530 |
| 20210610 | 1.1089 | 2.3528 |
| 20210609 | 1.1086 | 2.3525 |
| 20210608 | 1.1083 | 2.3522 |
| 20210607 | 1.1084 | 2.3523 |
| 20210604 | 1.1083 | 2.3522 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序