| 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191107 | 1.2398 | 2.1038 |
| 20191106 | 1.2393 | 2.1033 |
| 20191105 | 1.2387 | 2.1027 |
| 20191104 | 1.2383 | 2.1023 |
| 20191101 | 1.2378 | 2.1018 |
| 20191031 | 1.2360 | 2.1000 |
| 20191030 | 1.2365 | 2.1005 |
| 20191029 | 1.2370 | 2.1010 |
| 20191028 | 1.2380 | 2.1020 |
| 20191025 | 1.2361 | 2.1001 |
| 20191024 | 1.2350 | 2.0990 |
| 20191023 | 1.2350 | 2.0990 |
| 20191022 | 1.2360 | 2.1000 |
| 20191021 | 1.2357 | 2.0997 |
| 20191018 | 1.2359 | 2.0999 |
| 20191017 | 1.2373 | 2.1013 |
| 20191016 | 1.2372 | 2.1012 |
| 20191015 | 1.2374 | 2.1014 |
| 20191014 | 1.2374 | 2.1014 |
| 20191011 | 1.2365 | 2.1005 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序