| 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180326 | 2.1749 | 2.1749 |
| 20180323 | 2.1818 | 2.1818 |
| 20180322 | 2.1958 | 2.1958 |
| 20180321 | 2.2010 | 2.2010 |
| 20180320 | 2.2043 | 2.2043 |
| 20180319 | 2.2017 | 2.2017 |
| 20180316 | 2.2079 | 2.2079 |
| 20180315 | 2.2136 | 2.2136 |
| 20180314 | 2.2126 | 2.2126 |
| 20180313 | 2.2136 | 2.2136 |
| 20180312 | 2.2173 | 2.2173 |
| 20180309 | 2.2183 | 2.2183 |
| 20180308 | 2.2168 | 2.2168 |
| 20180307 | 2.2136 | 2.2136 |
| 20180306 | 2.2202 | 2.2202 |
| 20180305 | 2.2072 | 2.2072 |
| 20180302 | 2.2065 | 2.2065 |
| 20180301 | 2.2129 | 2.2129 |
| 20180228 | 2.2134 | 2.2134 |
| 20180227 | 2.2179 | 2.2179 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序