| 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160805 | 1.0728 | 1.0728 |
| 20160804 | 1.0721 | 1.0721 |
| 20160803 | 1.0722 | 1.0722 |
| 20160802 | 1.0710 | 1.0710 |
| 20160801 | 1.0699 | 1.0699 |
| 20160729 | 1.0714 | 1.0714 |
| 20160728 | 1.0721 | 1.0721 |
| 20160727 | 1.0699 | 1.0699 |
| 20160726 | 1.0710 | 1.0710 |
| 20160725 | 1.0683 | 1.0683 |
| 20160722 | 1.0696 | 1.0696 |
| 20160721 | 1.0721 | 1.0721 |
| 20160720 | 1.0707 | 1.0707 |
| 20160719 | 1.0701 | 1.0701 |
| 20160718 | 1.0705 | 1.0705 |
| 20160715 | 1.0703 | 1.0703 |
| 20160714 | 1.0703 | 1.0703 |
| 20160713 | 1.0709 | 1.0709 |
| 20160712 | 1.0690 | 1.0690 |
| 20160711 | 1.0653 | 1.0653 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序