| 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241017 | 3.0771 | 3.0771 |
| 20241016 | 3.0708 | 3.0708 |
| 20241015 | 3.1740 | 3.1740 |
| 20241014 | 3.2498 | 3.2498 |
| 20241011 | 3.1843 | 3.1843 |
| 20241010 | 3.2748 | 3.2748 |
| 20241009 | 3.3196 | 3.3196 |
| 20241008 | 3.4850 | 3.4850 |
| 20240930 | 3.1320 | 3.1320 |
| 20240927 | 2.8332 | 2.8332 |
| 20240926 | 2.7002 | 2.7002 |
| 20240925 | 2.6223 | 2.6223 |
| 20240924 | 2.6275 | 2.6275 |
| 20240923 | 2.4785 | 2.4785 |
| 20240920 | 2.4837 | 2.4837 |
| 20240919 | 2.4809 | 2.4809 |
| 20240918 | 2.4952 | 2.4952 |
| 20240913 | 2.5348 | 2.5348 |
| 20240912 | 2.4763 | 2.4763 |
| 20240911 | 2.4854 | 2.4854 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序