| 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 1.7403 | 1.7403 |
| 20230111 | 1.7326 | 1.7326 |
| 20230110 | 1.7570 | 1.7570 |
| 20230109 | 1.7353 | 1.7353 |
| 20230106 | 1.7313 | 1.7313 |
| 20230105 | 1.7235 | 1.7235 |
| 20230104 | 1.6986 | 1.6986 |
| 20230103 | 1.7143 | 1.7143 |
| 20221231 | 1.6598 | 1.6598 |
| 20221230 | 1.6599 | 1.6599 |
| 20221229 | 1.6710 | 1.6710 |
| 20221228 | 1.6647 | 1.6647 |
| 20221227 | 1.6967 | 1.6967 |
| 20221226 | 1.6839 | 1.6839 |
| 20221223 | 1.6292 | 1.6292 |
| 20221222 | 1.6659 | 1.6659 |
| 20221221 | 1.6856 | 1.6856 |
| 20221220 | 1.7058 | 1.7058 |
| 20221219 | 1.7110 | 1.7110 |
| 20221216 | 1.7573 | 1.7573 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序