| 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 2.5594 | 2.5594 |
| 20240902 | 2.5360 | 2.5360 |
| 20240830 | 2.6350 | 2.6350 |
| 20240829 | 2.5280 | 2.5280 |
| 20240828 | 2.5544 | 2.5544 |
| 20240827 | 2.5580 | 2.5580 |
| 20240826 | 2.6028 | 2.6028 |
| 20240823 | 2.6510 | 2.6510 |
| 20240822 | 2.6737 | 2.6737 |
| 20240821 | 2.6927 | 2.6927 |
| 20240820 | 2.6775 | 2.6775 |
| 20240819 | 2.6826 | 2.6826 |
| 20240816 | 2.6889 | 2.6889 |
| 20240815 | 2.6529 | 2.6529 |
| 20240814 | 2.6589 | 2.6589 |
| 20240813 | 2.6862 | 2.6862 |
| 20240812 | 2.6564 | 2.6564 |
| 20240809 | 2.6595 | 2.6595 |
| 20240808 | 2.6204 | 2.6204 |
| 20240807 | 2.6208 | 2.6208 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序