| 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 1.6441 | 1.6441 |
| 20210525 | 1.6718 | 1.6718 |
| 20210524 | 1.6279 | 1.6279 |
| 20210521 | 1.6107 | 1.6107 |
| 20210520 | 1.6190 | 1.6190 |
| 20210519 | 1.6105 | 1.6105 |
| 20210518 | 1.5695 | 1.5695 |
| 20210517 | 1.5709 | 1.5709 |
| 20210514 | 1.5210 | 1.5210 |
| 20210513 | 1.4861 | 1.4861 |
| 20210512 | 1.5084 | 1.5084 |
| 20210511 | 1.4996 | 1.4996 |
| 20210510 | 1.5064 | 1.5064 |
| 20210507 | 1.5172 | 1.5172 |
| 20210506 | 1.5773 | 1.5773 |
| 20210430 | 1.5994 | 1.5994 |
| 20210429 | 1.5889 | 1.5889 |
| 20210428 | 1.5886 | 1.5886 |
| 20210427 | 1.5639 | 1.5639 |
| 20210426 | 1.5582 | 1.5582 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序