| 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190926 | 0.9480 | 0.9480 |
| 20190925 | 0.9540 | 0.9540 |
| 20190924 | 0.9590 | 0.9590 |
| 20190923 | 0.9560 | 0.9560 |
| 20190920 | 0.9590 | 0.9590 |
| 20190919 | 0.9560 | 0.9560 |
| 20190918 | 0.9550 | 0.9550 |
| 20190917 | 0.9480 | 0.9480 |
| 20190916 | 0.9570 | 0.9570 |
| 20190912 | 0.9580 | 0.9580 |
| 20190911 | 0.9530 | 0.9530 |
| 20190910 | 0.9620 | 0.9620 |
| 20190909 | 0.9690 | 0.9690 |
| 20190906 | 0.9530 | 0.9530 |
| 20190905 | 0.9480 | 0.9480 |
| 20190904 | 0.9360 | 0.9360 |
| 20190903 | 0.9300 | 0.9300 |
| 20190902 | 0.9250 | 0.9250 |
| 20190830 | 0.9090 | 0.9090 |
| 20190829 | 0.9120 | 0.9120 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序