| 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180212 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20180209 | 1.0140 | 1.0140 |
| 20180208 | 1.0480 | 1.0480 |
| 20180207 | 1.0410 | 1.0410 |
| 20180206 | 1.0490 | 1.0490 |
| 20180205 | 1.0870 | 1.0870 |
| 20180202 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20180201 | 1.0790 | 1.0790 |
| 20180131 | 1.0920 | 1.0920 |
| 20180130 | 1.1060 | 1.1060 |
| 20180129 | 1.1080 | 1.1080 |
| 20180126 | 1.1210 | 1.1210 |
| 20180125 | 1.1170 | 1.1170 |
| 20180124 | 1.1240 | 1.1240 |
| 20180123 | 1.0900 | 1.0900 |
| 20180122 | 1.0860 | 1.0860 |
| 20180119 | 1.0610 | 1.0610 |
| 20180118 | 1.0650 | 1.0650 |
| 20180117 | 1.0620 | 1.0620 |
| 20180116 | 1.0650 | 1.0650 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序