| 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160701 | 1.0080 | 1.0080 |
| 20160630 | 1.0090 | 1.0090 |
| 20160629 | 1.0090 | 1.0090 |
| 20160628 | 1.0070 | 1.0070 |
| 20160627 | 1.0040 | 1.0040 |
| 20160624 | 0.9920 | 0.9920 |
| 20160623 | 0.9970 | 0.9970 |
| 20160622 | 0.9970 | 0.9970 |
| 20160621 | 0.9890 | 0.9890 |
| 20160620 | 0.9940 | 0.9940 |
| 20160617 | 0.9920 | 0.9920 |
| 20160616 | 0.9910 | 0.9910 |
| 20160615 | 0.9920 | 0.9920 |
| 20160614 | 0.9890 | 0.9890 |
| 20160613 | 0.9890 | 0.9890 |
| 20160608 | 0.9940 | 0.9940 |
| 20160607 | 0.9950 | 0.9950 |
| 20160606 | 0.9950 | 0.9950 |
| 20160603 | 0.9950 | 0.9950 |
| 20160602 | 0.9930 | 0.9930 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序