| 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241021 | 0.9811 | 0.9811 |
| 20241018 | 0.9667 | 0.9667 |
| 20241017 | 0.8844 | 0.8844 |
| 20241016 | 0.8808 | 0.8808 |
| 20241015 | 0.8937 | 0.8937 |
| 20241014 | 0.9109 | 0.9109 |
| 20241011 | 0.8810 | 0.8810 |
| 20241010 | 0.9316 | 0.9316 |
| 20241009 | 0.9585 | 0.9585 |
| 20241008 | 1.0074 | 1.0074 |
| 20240930 | 0.8962 | 0.8962 |
| 20240927 | 0.7965 | 0.7965 |
| 20240926 | 0.7496 | 0.7496 |
| 20240925 | 0.7310 | 0.7310 |
| 20240924 | 0.7295 | 0.7295 |
| 20240923 | 0.7068 | 0.7068 |
| 20240920 | 0.7107 | 0.7107 |
| 20240919 | 0.7072 | 0.7072 |
| 20240918 | 0.7059 | 0.7059 |
| 20240913 | 0.7117 | 0.7117 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序