| 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160810 | 1.0030 | 1.0030 |
| 20160809 | 1.0030 | 1.0030 |
| 20160808 | 1.0030 | 1.0030 |
| 20160805 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20160804 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20160803 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20160802 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20160801 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20160729 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20160728 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20160727 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20160726 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20160725 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20160722 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20160721 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20160720 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20160719 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20160718 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20160715 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20160714 | 1.0020 | 1.0020 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序