| 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180329 | 0.9590 | 0.9590 |
| 20180328 | 0.9400 | 0.9400 |
| 20180327 | 0.9550 | 0.9550 |
| 20180326 | 0.9470 | 0.9470 |
| 20180323 | 0.9510 | 0.9510 |
| 20180322 | 0.9870 | 0.9870 |
| 20180321 | 0.9930 | 0.9930 |
| 20180320 | 0.9960 | 0.9960 |
| 20180319 | 0.9940 | 0.9940 |
| 20180316 | 0.9920 | 0.9920 |
| 20180315 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20180314 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20180313 | 1.0060 | 1.0060 |
| 20180312 | 1.0160 | 1.0160 |
| 20180309 | 1.0090 | 1.0090 |
| 20180308 | 1.0030 | 1.0030 |
| 20180307 | 0.9960 | 0.9960 |
| 20180306 | 1.0030 | 1.0030 |
| 20180305 | 0.9920 | 0.9920 |
| 20180302 | 0.9950 | 0.9950 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序