| 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191112 | 0.8500 | 0.8500 |
| 20191111 | 0.8490 | 0.8490 |
| 20191108 | 0.8640 | 0.8640 |
| 20191107 | 0.8670 | 0.8670 |
| 20191106 | 0.8640 | 0.8640 |
| 20191105 | 0.8710 | 0.8710 |
| 20191104 | 0.8680 | 0.8680 |
| 20191101 | 0.8610 | 0.8610 |
| 20191031 | 0.8510 | 0.8510 |
| 20191030 | 0.8540 | 0.8540 |
| 20191029 | 0.8580 | 0.8580 |
| 20191028 | 0.8640 | 0.8640 |
| 20191025 | 0.8560 | 0.8560 |
| 20191024 | 0.8490 | 0.8490 |
| 20191023 | 0.8510 | 0.8510 |
| 20191022 | 0.8560 | 0.8560 |
| 20191021 | 0.8510 | 0.8510 |
| 20191018 | 0.8510 | 0.8510 |
| 20191017 | 0.8620 | 0.8620 |
| 20191016 | 0.8630 | 0.8630 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序