| 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210706 | 2.0465 | 2.0465 |
| 20210705 | 2.0594 | 2.0594 |
| 20210702 | 2.0015 | 2.0015 |
| 20210701 | 2.0330 | 2.0330 |
| 20210630 | 2.0707 | 2.0707 |
| 20210629 | 2.0377 | 2.0377 |
| 20210628 | 2.0191 | 2.0191 |
| 20210625 | 1.9731 | 1.9731 |
| 20210624 | 1.9492 | 1.9492 |
| 20210623 | 1.9515 | 1.9515 |
| 20210622 | 1.8840 | 1.8840 |
| 20210621 | 1.8667 | 1.8667 |
| 20210618 | 1.8539 | 1.8539 |
| 20210617 | 1.7732 | 1.7732 |
| 20210616 | 1.7214 | 1.7214 |
| 20210615 | 1.8426 | 1.8426 |
| 20210611 | 1.8541 | 1.8541 |
| 20210610 | 1.8188 | 1.8188 |
| 20210609 | 1.7529 | 1.7529 |
| 20210608 | 1.7479 | 1.7479 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序