| 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230227 | 1.5691 | 1.5691 |
| 20230224 | 1.5743 | 1.5743 |
| 20230223 | 1.5922 | 1.5922 |
| 20230222 | 1.5662 | 1.5662 |
| 20230221 | 1.5733 | 1.5733 |
| 20230220 | 1.5644 | 1.5644 |
| 20230217 | 1.5514 | 1.5514 |
| 20230216 | 1.5840 | 1.5840 |
| 20230215 | 1.6188 | 1.6188 |
| 20230214 | 1.6180 | 1.6180 |
| 20230213 | 1.6189 | 1.6189 |
| 20230210 | 1.6032 | 1.6032 |
| 20230209 | 1.6271 | 1.6271 |
| 20230208 | 1.5977 | 1.5977 |
| 20230207 | 1.6084 | 1.6084 |
| 20230206 | 1.6208 | 1.6208 |
| 20230203 | 1.6257 | 1.6257 |
| 20230202 | 1.6403 | 1.6403 |
| 20230201 | 1.6494 | 1.6494 |
| 20230131 | 1.6357 | 1.6357 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序