| 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230310 | 2.5450 | 2.5450 |
| 20230309 | 2.5670 | 2.5670 |
| 20230308 | 2.5410 | 2.5410 |
| 20230307 | 2.5320 | 2.5320 |
| 20230306 | 2.6000 | 2.6000 |
| 20230303 | 2.5760 | 2.5760 |
| 20230302 | 2.5750 | 2.5750 |
| 20230301 | 2.6020 | 2.6020 |
| 20230228 | 2.5700 | 2.5700 |
| 20230227 | 2.5630 | 2.5630 |
| 20230224 | 2.5960 | 2.5960 |
| 20230223 | 2.6190 | 2.6190 |
| 20230222 | 2.6190 | 2.6190 |
| 20230221 | 2.6180 | 2.6180 |
| 20230220 | 2.6120 | 2.6120 |
| 20230217 | 2.5810 | 2.5810 |
| 20230216 | 2.6140 | 2.6140 |
| 20230215 | 2.6780 | 2.6780 |
| 20230214 | 2.6930 | 2.6930 |
| 20230213 | 2.6870 | 2.6870 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序