| 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210716 | 2.1540 | 2.1540 |
| 20210715 | 2.1960 | 2.1960 |
| 20210714 | 2.2040 | 2.2040 |
| 20210713 | 2.2310 | 2.2310 |
| 20210712 | 2.3090 | 2.3090 |
| 20210709 | 2.2880 | 2.2880 |
| 20210708 | 2.3170 | 2.3170 |
| 20210707 | 2.2160 | 2.2160 |
| 20210706 | 2.1810 | 2.1810 |
| 20210705 | 2.2220 | 2.2220 |
| 20210702 | 2.1620 | 2.1620 |
| 20210701 | 2.1930 | 2.1930 |
| 20210630 | 2.2530 | 2.2530 |
| 20210629 | 2.1790 | 2.1790 |
| 20210628 | 2.1930 | 2.1930 |
| 20210625 | 2.1390 | 2.1390 |
| 20210624 | 2.1180 | 2.1180 |
| 20210623 | 2.1610 | 2.1610 |
| 20210622 | 2.0920 | 2.0920 |
| 20210621 | 2.0860 | 2.0860 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序