| 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191122 | 1.2410 | 1.2410 |
| 20191121 | 1.2720 | 1.2720 |
| 20191120 | 1.2870 | 1.2870 |
| 20191119 | 1.2990 | 1.2990 |
| 20191118 | 1.2760 | 1.2760 |
| 20191115 | 1.2710 | 1.2710 |
| 20191114 | 1.2830 | 1.2830 |
| 20191113 | 1.2810 | 1.2810 |
| 20191112 | 1.2780 | 1.2780 |
| 20191111 | 1.2810 | 1.2810 |
| 20191108 | 1.2960 | 1.2960 |
| 20191107 | 1.2960 | 1.2960 |
| 20191106 | 1.2890 | 1.2890 |
| 20191105 | 1.3060 | 1.3060 |
| 20191104 | 1.2990 | 1.2990 |
| 20191101 | 1.2850 | 1.2850 |
| 20191031 | 1.2600 | 1.2600 |
| 20191030 | 1.2690 | 1.2690 |
| 20191029 | 1.2680 | 1.2680 |
| 20191028 | 1.2680 | 1.2680 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序