| 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180411 | 1.0450 | 1.0450 |
| 20180410 | 1.0440 | 1.0440 |
| 20180409 | 1.0580 | 1.0580 |
| 20180404 | 1.0570 | 1.0570 |
| 20180403 | 1.0790 | 1.0790 |
| 20180402 | 1.0860 | 1.0860 |
| 20180331 | 1.0660 | 1.0660 |
| 20180330 | 1.0660 | 1.0660 |
| 20180329 | 1.0120 | 1.0120 |
| 20180328 | 1.0120 | 1.0120 |
| 20180327 | 1.0170 | 1.0170 |
| 20180326 | 0.9780 | 0.9780 |
| 20180323 | 0.9310 | 0.9310 |
| 20180322 | 0.9920 | 0.9920 |
| 20180321 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20180320 | 1.0200 | 1.0200 |
| 20180319 | 1.0130 | 1.0130 |
| 20180316 | 0.9990 | 0.9990 |
| 20180315 | 1.0170 | 1.0170 |
| 20180314 | 1.0020 | 1.0020 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序