| 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230328 | 1.7890 | 1.7890 |
| 20230327 | 1.7890 | 1.7890 |
| 20230324 | 1.7890 | 1.7890 |
| 20230323 | 1.7700 | 1.7700 |
| 20230322 | 1.7230 | 1.7230 |
| 20230321 | 1.7240 | 1.7240 |
| 20230320 | 1.7020 | 1.7020 |
| 20230317 | 1.7680 | 1.7680 |
| 20230316 | 1.7010 | 1.7010 |
| 20230315 | 1.7160 | 1.7160 |
| 20230314 | 1.7290 | 1.7290 |
| 20230313 | 1.7380 | 1.7380 |
| 20230310 | 1.6850 | 1.6850 |
| 20230309 | 1.7180 | 1.7180 |
| 20230308 | 1.7370 | 1.7370 |
| 20230307 | 1.7330 | 1.7330 |
| 20230306 | 1.7630 | 1.7630 |
| 20230303 | 1.7820 | 1.7820 |
| 20230302 | 1.7690 | 1.7690 |
| 20230301 | 1.7820 | 1.7820 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序