| 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230206 | 1.8660 | 1.8660 |
| 20230203 | 1.9060 | 1.9060 |
| 20230202 | 1.8990 | 1.8990 |
| 20230201 | 1.9030 | 1.9030 |
| 20230131 | 1.8570 | 1.8570 |
| 20230130 | 1.8960 | 1.8960 |
| 20230120 | 1.8950 | 1.8950 |
| 20230119 | 1.8560 | 1.8560 |
| 20230118 | 1.8500 | 1.8500 |
| 20230117 | 1.8210 | 1.8210 |
| 20230116 | 1.8160 | 1.8160 |
| 20230113 | 1.8160 | 1.8160 |
| 20230112 | 1.8050 | 1.8050 |
| 20230111 | 1.8190 | 1.8190 |
| 20230110 | 1.8390 | 1.8390 |
| 20230109 | 1.8580 | 1.8580 |
| 20230106 | 1.8380 | 1.8380 |
| 20230105 | 1.8430 | 1.8430 |
| 20230104 | 1.8340 | 1.8340 |
| 20230103 | 1.8000 | 1.8000 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序