| 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210803 | 2.6710 | 2.6710 |
| 20210802 | 2.7220 | 2.7220 |
| 20210730 | 2.7140 | 2.7140 |
| 20210729 | 2.7160 | 2.7160 |
| 20210728 | 2.5910 | 2.5910 |
| 20210727 | 2.5840 | 2.5840 |
| 20210726 | 2.6690 | 2.6690 |
| 20210723 | 2.7210 | 2.7210 |
| 20210722 | 2.7700 | 2.7700 |
| 20210721 | 2.7680 | 2.7680 |
| 20210720 | 2.7160 | 2.7160 |
| 20210719 | 2.7110 | 2.7110 |
| 20210716 | 2.7180 | 2.7180 |
| 20210715 | 2.7670 | 2.7670 |
| 20210714 | 2.7580 | 2.7580 |
| 20210713 | 2.7790 | 2.7790 |
| 20210712 | 2.8110 | 2.8110 |
| 20210709 | 2.7690 | 2.7690 |
| 20210708 | 2.7910 | 2.7910 |
| 20210707 | 2.8250 | 2.8250 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序