| 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210611 | 2.7830 | 2.7830 |
| 20210610 | 2.7630 | 2.7630 |
| 20210609 | 2.7420 | 2.7420 |
| 20210608 | 2.7240 | 2.7240 |
| 20210607 | 2.7320 | 2.7320 |
| 20210604 | 2.7480 | 2.7480 |
| 20210603 | 2.7320 | 2.7320 |
| 20210602 | 2.7850 | 2.7850 |
| 20210601 | 2.8270 | 2.8270 |
| 20210531 | 2.7840 | 2.7840 |
| 20210528 | 2.7280 | 2.7280 |
| 20210527 | 2.7410 | 2.7410 |
| 20210526 | 2.7410 | 2.7410 |
| 20210525 | 2.7400 | 2.7400 |
| 20210524 | 2.6530 | 2.6530 |
| 20210521 | 2.6320 | 2.6320 |
| 20210520 | 2.6590 | 2.6590 |
| 20210519 | 2.6210 | 2.6210 |
| 20210518 | 2.6080 | 2.6080 |
| 20210517 | 2.5830 | 2.5830 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序