| 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191121 | 1.3250 | 1.3250 |
| 20191120 | 1.3380 | 1.3380 |
| 20191119 | 1.3480 | 1.3480 |
| 20191118 | 1.3260 | 1.3260 |
| 20191115 | 1.3310 | 1.3310 |
| 20191114 | 1.3360 | 1.3360 |
| 20191113 | 1.3190 | 1.3190 |
| 20191112 | 1.3080 | 1.3080 |
| 20191111 | 1.3070 | 1.3070 |
| 20191108 | 1.3250 | 1.3250 |
| 20191107 | 1.3320 | 1.3320 |
| 20191106 | 1.3250 | 1.3250 |
| 20191105 | 1.3420 | 1.3420 |
| 20191104 | 1.3230 | 1.3230 |
| 20191101 | 1.2910 | 1.2910 |
| 20191031 | 1.2810 | 1.2810 |
| 20191030 | 1.2930 | 1.2930 |
| 20191029 | 1.2850 | 1.2850 |
| 20191028 | 1.3080 | 1.3080 |
| 20191025 | 1.2780 | 1.2780 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序