| 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190925 | 1.2750 | 1.2750 |
| 20190924 | 1.2990 | 1.2990 |
| 20190923 | 1.3000 | 1.3000 |
| 20190920 | 1.2940 | 1.2940 |
| 20190919 | 1.2830 | 1.2830 |
| 20190918 | 1.2710 | 1.2710 |
| 20190917 | 1.2650 | 1.2650 |
| 20190916 | 1.2850 | 1.2850 |
| 20190912 | 1.2760 | 1.2760 |
| 20190911 | 1.2760 | 1.2760 |
| 20190910 | 1.2880 | 1.2880 |
| 20190909 | 1.3110 | 1.3110 |
| 20190906 | 1.2660 | 1.2660 |
| 20190905 | 1.2660 | 1.2660 |
| 20190904 | 1.2470 | 1.2470 |
| 20190903 | 1.2360 | 1.2360 |
| 20190830 | 1.1640 | 1.1640 |
| 20190829 | 1.1680 | 1.1680 |
| 20190828 | 1.1490 | 1.1490 |
| 20190827 | 1.1500 | 1.1500 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序