| 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180309 | 1.1620 | 1.1620 |
| 20180308 | 1.1430 | 1.1430 |
| 20180307 | 1.1270 | 1.1270 |
| 20180306 | 1.1430 | 1.1430 |
| 20180305 | 1.0990 | 1.0990 |
| 20180302 | 1.0980 | 1.0980 |
| 20180301 | 1.1060 | 1.1060 |
| 20180228 | 1.1020 | 1.1020 |
| 20180227 | 1.1000 | 1.1000 |
| 20180226 | 1.1130 | 1.1130 |
| 20180223 | 1.1020 | 1.1020 |
| 20180222 | 1.0930 | 1.0930 |
| 20180214 | 1.0650 | 1.0650 |
| 20180213 | 1.0460 | 1.0460 |
| 20180212 | 1.0290 | 1.0290 |
| 20180209 | 1.0110 | 1.0110 |
| 20180208 | 1.0170 | 1.0170 |
| 20180207 | 1.0190 | 1.0190 |
| 20180206 | 1.0300 | 1.0300 |
| 20180205 | 1.0720 | 1.0720 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序