| 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180110 | 1.1550 | 1.1550 |
| 20180109 | 1.1590 | 1.1590 |
| 20180108 | 1.1590 | 1.1590 |
| 20180105 | 1.1670 | 1.1670 |
| 20180104 | 1.1690 | 1.1690 |
| 20180103 | 1.1660 | 1.1660 |
| 20180102 | 1.1490 | 1.1490 |
| 20171231 | 1.1270 | 1.1270 |
| 20171229 | 1.1270 | 1.1270 |
| 20171228 | 1.1240 | 1.1240 |
| 20171227 | 1.1190 | 1.1190 |
| 20171222 | 1.1460 | 1.1460 |
| 20171221 | 1.1510 | 1.1510 |
| 20171220 | 1.1400 | 1.1400 |
| 20171219 | 1.1490 | 1.1490 |
| 20171218 | 1.1360 | 1.1360 |
| 20171215 | 1.1420 | 1.1420 |
| 20171214 | 1.1520 | 1.1520 |
| 20171213 | 1.1570 | 1.1570 |
| 20171212 | 1.1520 | 1.1520 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序