| 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241021 | 2.0400 | 2.0400 |
| 20241018 | 2.0180 | 2.0180 |
| 20241017 | 2.0046 | 2.0046 |
| 20241016 | 1.9954 | 1.9954 |
| 20241015 | 1.9742 | 1.9742 |
| 20241014 | 1.9667 | 1.9667 |
| 20241011 | 1.9554 | 1.9554 |
| 20241010 | 1.9346 | 1.9346 |
| 20241009 | 1.9278 | 1.9278 |
| 20241008 | 1.9440 | 1.9440 |
| 20240930 | 1.9498 | 1.9498 |
| 20240927 | 1.9564 | 1.9564 |
| 20240926 | 1.9565 | 1.9565 |
| 20240925 | 1.9518 | 1.9518 |
| 20240924 | 1.9407 | 1.9407 |
| 20240923 | 1.9411 | 1.9411 |
| 20240920 | 1.9281 | 1.9281 |
| 20240919 | 1.9114 | 1.9114 |
| 20240918 | 1.9086 | 1.9086 |
| 20240913 | 1.9102 | 1.9102 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序