| 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20160811 | 1.0259 | 1.0259 |
| 20160810 | 1.0312 | 1.0312 |
| 20160809 | 1.0294 | 1.0294 |
| 20160808 | 1.0214 | 1.0214 |
| 20160805 | 1.0372 | 1.0372 |
| 20160804 | 1.0286 | 1.0286 |
| 20160803 | 1.0363 | 1.0363 |
| 20160802 | 1.0316 | 1.0316 |
| 20160801 | 1.0266 | 1.0266 |
| 20160729 | 1.0211 | 1.0211 |
| 20160728 | 1.0254 | 1.0254 |
| 20160727 | 1.0165 | 1.0165 |
| 20160726 | 1.0172 | 1.0172 |
| 20160725 | 1.0157 | 1.0157 |
| 20160722 | 1.0195 | 1.0195 |
| 20160721 | 1.0158 | 1.0158 |
| 20160720 | 1.0212 | 1.0212 |
| 20160719 | 1.0237 | 1.0237 |
| 20160718 | 1.0223 | 1.0223 |
| 20160715 | 1.0238 | 1.0238 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序