| 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180330 | 0.9596 | 0.9596 |
| 20180329 | 0.9574 | 0.9574 |
| 20180328 | 0.9662 | 0.9662 |
| 20180327 | 0.9714 | 0.9714 |
| 20180326 | 0.9717 | 0.9717 |
| 20180323 | 0.9744 | 0.9744 |
| 20180322 | 0.9649 | 0.9649 |
| 20180321 | 0.9571 | 0.9571 |
| 20180320 | 0.9563 | 0.9563 |
| 20180319 | 0.9533 | 0.9533 |
| 20180316 | 0.9588 | 0.9588 |
| 20180315 | 0.9613 | 0.9613 |
| 20180314 | 0.9618 | 0.9618 |
| 20180313 | 0.9605 | 0.9605 |
| 20180312 | 0.9609 | 0.9609 |
| 20180309 | 0.9603 | 0.9603 |
| 20180308 | 0.9656 | 0.9656 |
| 20180307 | 0.9660 | 0.9660 |
| 20180306 | 0.9621 | 0.9621 |
| 20180305 | 0.9653 | 0.9653 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序