| 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191113 | 1.1432 | 1.1432 |
| 20191112 | 1.1331 | 1.1331 |
| 20191111 | 1.1433 | 1.1433 |
| 20191108 | 1.1450 | 1.1450 |
| 20191107 | 1.1597 | 1.1597 |
| 20191106 | 1.1605 | 1.1605 |
| 20191105 | 1.1769 | 1.1769 |
| 20191104 | 1.1820 | 1.1820 |
| 20191101 | 1.1846 | 1.1846 |
| 20191031 | 1.1748 | 1.1748 |
| 20191030 | 1.1731 | 1.1731 |
| 20191029 | 1.1760 | 1.1760 |
| 20191028 | 1.1858 | 1.1858 |
| 20191025 | 1.1863 | 1.1863 |
| 20191024 | 1.1738 | 1.1738 |
| 20191023 | 1.1759 | 1.1759 |
| 20191022 | 1.1746 | 1.1746 |
| 20191021 | 1.1766 | 1.1766 |
| 20191018 | 1.1753 | 1.1753 |
| 20191017 | 1.1790 | 1.1790 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序