| 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210707 | 1.2834 | 1.2834 |
| 20210706 | 1.2849 | 1.2849 |
| 20210705 | 1.2736 | 1.2736 |
| 20210702 | 1.2688 | 1.2688 |
| 20210701 | 1.2658 | 1.2658 |
| 20210630 | 1.2515 | 1.2515 |
| 20210629 | 1.2632 | 1.2632 |
| 20210628 | 1.2693 | 1.2693 |
| 20210625 | 1.2680 | 1.2680 |
| 20210624 | 1.2672 | 1.2672 |
| 20210623 | 1.2721 | 1.2721 |
| 20210622 | 1.2710 | 1.2710 |
| 20210621 | 1.2675 | 1.2675 |
| 20210618 | 1.2689 | 1.2689 |
| 20210617 | 1.2798 | 1.2798 |
| 20210616 | 1.3030 | 1.3030 |
| 20210615 | 1.3059 | 1.3059 |
| 20210611 | 1.3267 | 1.3267 |
| 20210610 | 1.3157 | 1.3157 |
| 20210609 | 1.3200 | 1.3200 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序