| 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230227 | 1.3878 | 1.3878 |
| 20230224 | 1.3909 | 1.3909 |
| 20230223 | 1.3870 | 1.3870 |
| 20230222 | 1.3910 | 1.3910 |
| 20230221 | 1.3841 | 1.3841 |
| 20230220 | 1.3882 | 1.3882 |
| 20230217 | 1.3824 | 1.3824 |
| 20230216 | 1.3844 | 1.3844 |
| 20230215 | 1.3860 | 1.3860 |
| 20230214 | 1.3880 | 1.3880 |
| 20230213 | 1.3905 | 1.3905 |
| 20230210 | 1.3866 | 1.3866 |
| 20230209 | 1.3928 | 1.3928 |
| 20230208 | 1.3893 | 1.3893 |
| 20230207 | 1.3880 | 1.3880 |
| 20230206 | 1.3916 | 1.3916 |
| 20230203 | 1.4096 | 1.4096 |
| 20230202 | 1.4302 | 1.4302 |
| 20230201 | 1.4163 | 1.4163 |
| 20230131 | 1.4060 | 1.4060 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序