| 前海开源鼎安债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241021 | 1.2790 | 1.2790 |
| 20241018 | 1.2810 | 1.2810 |
| 20241017 | 1.2810 | 1.2810 |
| 20241016 | 1.2820 | 1.2820 |
| 20241015 | 1.2800 | 1.2800 |
| 20241014 | 1.2840 | 1.2840 |
| 20241011 | 1.2810 | 1.2810 |
| 20241010 | 1.2810 | 1.2810 |
| 20241009 | 1.2770 | 1.2770 |
| 20241008 | 1.2780 | 1.2780 |
| 20240930 | 1.2790 | 1.2790 |
| 20240927 | 1.2780 | 1.2780 |
| 20240926 | 1.2850 | 1.2850 |
| 20240925 | 1.2870 | 1.2870 |
| 20240924 | 1.2850 | 1.2850 |
| 20240923 | 1.2870 | 1.2870 |
| 20240920 | 1.2860 | 1.2860 |
| 20240919 | 1.2860 | 1.2860 |
| 20240918 | 1.2860 | 1.2860 |
| 20240913 | 1.2830 | 1.2830 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序