| 前海开源鼎安债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230227 | 1.2990 | 1.2990 |
| 20230224 | 1.3020 | 1.3020 |
| 20230223 | 1.3050 | 1.3050 |
| 20230222 | 1.3070 | 1.3070 |
| 20230221 | 1.3080 | 1.3080 |
| 20230220 | 1.3060 | 1.3060 |
| 20230217 | 1.2990 | 1.2990 |
| 20230216 | 1.3050 | 1.3050 |
| 20230215 | 1.3100 | 1.3100 |
| 20230214 | 1.3130 | 1.3130 |
| 20230213 | 1.3130 | 1.3130 |
| 20230210 | 1.3110 | 1.3110 |
| 20230209 | 1.3120 | 1.3120 |
| 20230208 | 1.3060 | 1.3060 |
| 20230207 | 1.3090 | 1.3090 |
| 20230206 | 1.3070 | 1.3070 |
| 20230203 | 1.3130 | 1.3130 |
| 20230202 | 1.3150 | 1.3150 |
| 20230201 | 1.3150 | 1.3150 |
| 20230131 | 1.3110 | 1.3110 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序