| 前海开源鼎安债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210707 | 1.2650 | 1.2650 |
| 20210706 | 1.2600 | 1.2600 |
| 20210705 | 1.2610 | 1.2610 |
| 20210702 | 1.2610 | 1.2610 |
| 20210701 | 1.2660 | 1.2660 |
| 20210630 | 1.2680 | 1.2680 |
| 20210629 | 1.2650 | 1.2650 |
| 20210628 | 1.2670 | 1.2670 |
| 20210625 | 1.2630 | 1.2630 |
| 20210624 | 1.2590 | 1.2590 |
| 20210623 | 1.2610 | 1.2610 |
| 20210622 | 1.2580 | 1.2580 |
| 20210621 | 1.2560 | 1.2560 |
| 20210618 | 1.2540 | 1.2540 |
| 20210617 | 1.2530 | 1.2530 |
| 20210616 | 1.2510 | 1.2510 |
| 20210615 | 1.2580 | 1.2580 |
| 20210611 | 1.2600 | 1.2600 |
| 20210610 | 1.2620 | 1.2620 |
| 20210609 | 1.2600 | 1.2600 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序