| 前海开源鼎安债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191112 | 1.0790 | 1.0790 |
| 20191111 | 1.0800 | 1.0800 |
| 20191108 | 1.0840 | 1.0840 |
| 20191107 | 1.0850 | 1.0850 |
| 20191106 | 1.0850 | 1.0850 |
| 20191105 | 1.0850 | 1.0850 |
| 20191104 | 1.0840 | 1.0840 |
| 20191101 | 1.0820 | 1.0820 |
| 20191031 | 1.0800 | 1.0800 |
| 20191030 | 1.0800 | 1.0800 |
| 20191029 | 1.0830 | 1.0830 |
| 20191028 | 1.0870 | 1.0870 |
| 20191025 | 1.0840 | 1.0840 |
| 20191024 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20191023 | 1.0820 | 1.0820 |
| 20191022 | 1.0830 | 1.0830 |
| 20191021 | 1.0810 | 1.0810 |
| 20191018 | 1.0830 | 1.0830 |
| 20191017 | 1.0870 | 1.0870 |
| 20191016 | 1.0880 | 1.0880 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序