| 前海开源鼎安债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180330 | 1.0170 | 1.0170 |
| 20180329 | 1.0170 | 1.0170 |
| 20180328 | 1.0170 | 1.0170 |
| 20180327 | 1.0180 | 1.0180 |
| 20180326 | 1.0180 | 1.0180 |
| 20180323 | 1.0180 | 1.0180 |
| 20180322 | 1.0180 | 1.0180 |
| 20180321 | 1.0180 | 1.0180 |
| 20180320 | 1.0180 | 1.0180 |
| 20180319 | 1.0180 | 1.0180 |
| 20180316 | 1.0190 | 1.0190 |
| 20180315 | 1.0190 | 1.0190 |
| 20180314 | 1.0190 | 1.0190 |
| 20180313 | 1.0190 | 1.0190 |
| 20180312 | 1.0190 | 1.0190 |
| 20180309 | 1.0190 | 1.0190 |
| 20180308 | 1.0190 | 1.0190 |
| 20180307 | 1.0190 | 1.0190 |
| 20180306 | 1.0190 | 1.0190 |
| 20180305 | 1.0190 | 1.0190 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序