| 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230201 | 1.5435 | 1.5935 |
| 20230131 | 1.5394 | 1.5894 |
| 20230130 | 1.5407 | 1.5907 |
| 20230120 | 1.5414 | 1.5914 |
| 20230119 | 1.5337 | 1.5837 |
| 20230118 | 1.5295 | 1.5795 |
| 20230117 | 1.5293 | 1.5793 |
| 20230116 | 1.5282 | 1.5782 |
| 20230113 | 1.5218 | 1.5718 |
| 20230112 | 1.5173 | 1.5673 |
| 20230111 | 1.5184 | 1.5684 |
| 20230110 | 1.5162 | 1.5662 |
| 20230109 | 1.5185 | 1.5685 |
| 20230106 | 1.5161 | 1.5661 |
| 20230105 | 1.5167 | 1.5667 |
| 20230104 | 1.5080 | 1.5580 |
| 20230103 | 1.5030 | 1.5530 |
| 20221231 | 1.4979 | 1.5479 |
| 20221230 | 1.4980 | 1.5480 |
| 20221229 | 1.4964 | 1.5464 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序