| 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210608 | 1.4853 | 1.5353 |
| 20210607 | 1.4865 | 1.5365 |
| 20210604 | 1.4882 | 1.5382 |
| 20210603 | 1.4857 | 1.5357 |
| 20210602 | 1.4886 | 1.5386 |
| 20210601 | 1.4908 | 1.5408 |
| 20210531 | 1.4896 | 1.5396 |
| 20210528 | 1.4853 | 1.5353 |
| 20210527 | 1.4852 | 1.5352 |
| 20210526 | 1.4837 | 1.5337 |
| 20210525 | 1.4835 | 1.5335 |
| 20210524 | 1.4756 | 1.5256 |
| 20210521 | 1.4756 | 1.5256 |
| 20210520 | 1.4771 | 1.5271 |
| 20210519 | 1.4741 | 1.5241 |
| 20210518 | 1.4734 | 1.5234 |
| 20210517 | 1.4736 | 1.5236 |
| 20210514 | 1.4682 | 1.5182 |
| 20210513 | 1.4631 | 1.5131 |
| 20210512 | 1.4683 | 1.5183 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序