| 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191016 | 1.3315 | 1.3815 |
| 20191015 | 1.3317 | 1.3817 |
| 20191014 | 1.3350 | 1.3850 |
| 20191011 | 1.3353 | 1.3853 |
| 20191010 | 1.3343 | 1.3843 |
| 20191009 | 1.3341 | 1.3841 |
| 20191008 | 1.3354 | 1.3854 |
| 20190930 | 1.3334 | 1.3834 |
| 20190927 | 1.3329 | 1.3829 |
| 20190926 | 1.3331 | 1.3831 |
| 20190925 | 1.3337 | 1.3837 |
| 20190924 | 1.3338 | 1.3838 |
| 20190923 | 1.3341 | 1.3841 |
| 20190920 | 1.3338 | 1.3838 |
| 20190919 | 1.3334 | 1.3834 |
| 20190918 | 1.3333 | 1.3833 |
| 20190917 | 1.3342 | 1.3842 |
| 20190916 | 1.3343 | 1.3843 |
| 20190912 | 1.3347 | 1.3847 |
| 20190911 | 1.3355 | 1.3855 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序