| 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180302 | 1.2152 | 1.2152 |
| 20180301 | 1.2167 | 1.2167 |
| 20180228 | 1.2147 | 1.2147 |
| 20180227 | 1.2211 | 1.2211 |
| 20180226 | 1.2313 | 1.2313 |
| 20180223 | 1.2282 | 1.2282 |
| 20180222 | 1.2276 | 1.2276 |
| 20180214 | 1.2139 | 1.2139 |
| 20180213 | 1.2087 | 1.2087 |
| 20180212 | 1.2009 | 1.2009 |
| 20180209 | 1.1913 | 1.1913 |
| 20180208 | 1.2104 | 1.2104 |
| 20180207 | 1.2154 | 1.2154 |
| 20180206 | 1.2345 | 1.2345 |
| 20180205 | 1.2462 | 1.2462 |
| 20180202 | 1.2496 | 1.2496 |
| 20180201 | 1.2465 | 1.2465 |
| 20180131 | 1.2489 | 1.2489 |
| 20180130 | 1.2412 | 1.2412 |
| 20180129 | 1.2461 | 1.2461 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序